Светодиодная линейка Argos Line AL 18 Edison
LED Линейка Аргос Line AL 18 Edison 3528 60-65 lm при ном.токе 3000К/4000K/5000К (ломается пополам)
Отправить заявку по почте: zakaz@lighteco.ru
Уточнить наличие и заказать светильники по телефону: +7 925 211 32 21
| Габаритные размеры, мм | 470х11,6х1мм |
| Кол-во светодиодов, шт | 18шт |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Выходной ток, мА | 300мА- 350мА |
| Световой поток, Лм | 1109Лм-1260Лм |
| Мощность, Вт | 8,66Вт-10,42Вт |
| Цветовая температура, К | 3000-4000-5000К |
| Максимальная температура на кристалле | +125˚ |
| Угол раскрытия светового потока | 120° |
| КПД | 87% |
| Время включения | 1с |
| Степень защиты IP | 20 |
| Температура эксплуатации | -40 ... +40 °C |
| Коэффициент мощности | ~ 0,97 |
| Материал платы | алюминий |
| Тип подключения | самозажимные разъемы DL250. Пайка |
| Производство | Аргос-Трейд, РФ |
| Гарантия | 3 года |
| Габаритные размеры, мм | 470х11,6х1мм |
| Кол-во светодиодов, шт | 18шт |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Выходной ток, мА | 300мА- 350мА |
| Световой поток, Лм | 1109Лм-1260Лм |
| Мощность, Вт | 8,66Вт-10,42Вт |
| Цветовая температура, К | 3000-4000-5000К |
| Максимальная температура на кристалле | +125˚ |
| Угол раскрытия светового потока | 120° |
| КПД | 87% |
| Время включения | 1с |
| Степень защиты IP | 20 |
| Температура эксплуатации | -40 ... +40 °C |
| Коэффициент мощности | ~ 0,97 |
| Материал платы | алюминий |
| Тип подключения | самозажимные разъемы DL250 , пайка |
| Производство | Аргос-Трейд, РФ |
| Гарантия | 3 года |


